Assistência Técnica - Serviços Laboratoriais
LEGENDA - RECONHECIMENTO / ACREDITAÇÃO |
SIGNIFICADO |
CERTIFICADO |
RMRS |
Rede Metrológica do Rio Grande do Sul |
|
INMETRO |
Instituto Nacional de Metrologia |
|
REBLAS/ANVISA |
Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária |
***** Este Site contém janelas pop-up *****
Análises Instrumentais
![]() |
![]() |
![]() |
| .: ANÁLISES EM COUROS | |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Ácidos Graxos - Oleico, Palmítico e Esteárico | Procedimento Interno (Cromatografia Gasosa) |
| Azo Corantes (Azo Dyes)* | ISO 17234 |
| Chumbo no Acabamento (Lead Surface Coating) | ASTM E 1645-01 |
| Corantes Dispersos (Disperse Dyes) | DIN 54231 |
| Cromo VI em Couros Wet-Blue | DIN 53314 |
| Cromo VI em Couros Tingidos e/ou Acabados | ISO 17075 |
| Formaldeído e Acetaldeído | ISO TS 17226 |
| Metais Solúveis * | |
| Metais Totais* | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
| Metais Totais em Acabamento* | ASTM 1645-01 |
| Nonilfenol Livre e Etoxilado e derivados* | Procedimento Interno (Cromatografia Gasosa - GCMS) |
| Pentaclorofenol e derivados* | EN ISO 17070 |
| TCMTB em Couros Wet-Blue | Procedimento Interno (Cromatografia Líquida de Alta Performace HPLC) |
| .: ANÁLISES EM COMPONENTES METÁLICOS PARA CALÇADOS E ARTEFATOS | |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Cromo VI | ISO 17075 |
| Níquel | EN 1811 |
| Azo Corantes* | ISO 17234 |
| Chumbo Total | Baseado na EN 1122 |
| .: ANÁLISES EM COMPONENTES PARA CALÇADOS (TECIDOS, NÃO-TECIDOS, SOLADOS E PALMILHAS) | |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Azo Corantes* | EN 14362-1 / EN 14362-2 |
| Cádmio Total | EN 1122 |
| Formaldeído | ISO 14184 |
| Metais Solúveis* | |
| Metais Totais* | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
| Pentaclorofenol e derivados* | EN ISO 17070 |
| .: ANÁLISES EM INSUMOS QUÍMICOS | |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Ácido Oleico, Palmítico e Esteárico em Material Graxo (Óleos) | Procedimento Interno (Cromatografia Gasosa) |
| Metais Totais* | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
| TCMTB | Procedimento Interno (Cromatografia Líquida de Alta Performace HPLC) |
Análise em Alimentos
![]() |
![]() |
![]() |
RECONHECIMENTO/ ACREDITAÇÃO |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/ PROCEDIMENTO |
| Acidez Total Titulável | Manual de Mét. de Análises de Bebidas e Vinagres - MAPA Mét. 10 - Portaria 76° de 26/11/1986 |
|
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem Padrão de Microrganismos Mesófilos Aeróbios Estritos e Facultativos Viáveis - Alimentos | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem Total de Enterobactérias - Alimentos* | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem de Bolores e Leveduras - Alimentos* | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
| REBLAS/ANVISA - RMRS | Contagem de Clostridium Sulfito Redutores - Alimentos* | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
| Contagem de Coliformes Termotolerantes (Coliformes à 45°C) - Alimentos* | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
|
| Contagem de Coliformes Totais (Coliformes à 35°C) - Alimentos | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
|
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem de Coliformes Totais, Termotolerantes - Alimentos* | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem de E. Coli - Alimentos* | Procedimento Interno |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem de Enterococos - Alimentos* | Manual de Métodos de Análises Microbiologicas de Alimentos |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem de Staphylococcus aureus - Alimentos* | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
NMP de Coliformes Totais, Termotolerantes - Alimentos* | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
NMP de E. Coli - Alimentos* | Procedimento Interno |
| NMP de Pseudomonas Aeruginosa | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
|
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Pesquisa de Salmonella spp em Alimentos* | Instrução normativa SDA MAPA IN n° 62 26/08/2003 |
| Swab de Arrasto (Contagem Padrão de Microrganismos Mesófilos Aeróbios Estritos e Facultativos Viáveis 37°C | Procedimento Interno |
|
| Swab de Arrasto (Contagem Total de Bolores e Leveduras) | Procedimento Interno |
|
| Swab de Arrasto (Contagem de Coliformes Totais e Termotolerantes) | Procedimento Interno |
|
| Swab de Arrasto (Contagem de Staphylococcus aureus) | Procedimento Interno |
|
| Swab de Arrasto (Pesquisa de Salmonella sp) | Procedimento Interno |
Alimentos* = Análises em Carnes e Derivados e Leite e Derivados
Análise Microbiológicas em Águas
RECONHECIMENTO/ ACREDITAÇÃO |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/ PROCEDIMENTO |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Coliformes Totais e Termotolerantes e Cont de Bactérias Heterotróficas | Tubos Múltiplos - IN 62 SDA MAPA, Standard Methods |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem Padrão de Microrganismos Mesófilos Aeróbios Estritos e Facultativos Viáveis | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem Total de Enterobactérias | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem de Bactérias Heterotróficas | Standard Methods |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem de Fungos e Leveduras | Instrução Normativa IN 62 SDA MAPA |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Contagem de Staphylococcus aureus | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
| Ensaio Qualitativo de Coliformes Totais, Termotolerantes e E.Coli | Procedimento Interno |
|
REBLAS / ANVISA - RMRS |
NMP de Coliformes Totais, Termotolerantes | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
REBLAS / ANVISA - RMRS |
NMP de E. Coli | Procedimento Interno |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
NMP de Enterococos | Procedimento Interno |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
NMP de Esporos de Clostridium Sulfito Redutores | Manual de Métodos Microbiológicos para Alimentos - SDA |
REBLAS/ANVISA - RMRS |
Pesquisa de Salmonella spp | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
Análise em Banhos Residuais
RECONHECIMENTO/ ACREDITAÇÃO |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/ PROCEDIMENTO |
| Cloretos | ABNT NBR 13337/1995 |
|
| Dureza | SM 2340 C 2005 |
|
| Grau Bé (Baumé) | Procedimento Interno |
|
| Tanantes | Procedimento Interno |
|
| Teor de Cálcio | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Teor de Sulfeto de Sódio | Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
pH | ABNT NBR 13346/2004 |
INMETRO/RMRS |
Óxido de Cromo | Procedimento Interno |
Análise em Borrachas e Plásticos
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Antimônio Solúvel | EN-71 Part 3 |
| Arsênio Solúvel | EN-71 Part 3 |
| Bário Solúvel | EN - 71 Part 3 |
| Chumbo Solúvel | EN-71 Part 3 |
| Chumbo Total | DIN EN 1122:2001 |
| Cromo Solúvel | EN-71 Part 3 |
| Cádmio Solúvel | EN - 71 Part 3 |
| Cádmio Total | DIN EN 1122:2001 |
| Mercúrio Solúvel | EN-71 Part 3 |
| Prata Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
| Selênio Solúvel | EN-71 Part 3 |
Análise em Couros
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RECONHECIMENTO/ ACREDITAÇÃO |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/ PROCEDIMENTO |
INMETRO/RMRS |
Cinza Total Sulfatada | ABNT NBR 11031/2007 |
| Cromo Solúvel | ABNT NBR 14176/1998 |
|
| Determinação da Absorção de Água e da Dessorção | ISO 20344:2004 Item 7.2 |
|
| Determinação da Gramatura | Procedimento Interno |
|
| Determinação da Resistência a Flexão Contínua | DIN EN ISO 5402 |
|
| Determinação da Resistência da cor e do Acabamento à Fricção com Feltro | EN ISO 11640 |
|
INMETRO/RMRS |
Determinação de Grau de Curtimento | ABNT NBR 11039/1988 |
| Determinação do Comportamento ao Fogging Test - Método Gravimétrico e Reflectométrico | DIN 75201/1992 |
|
INMETRO/RMRS |
Flexionamento | IUP 20/2001 |
| Identificação Qualitativa de Nitrocelulose | ABNT NBR 13733/1996 |
|
| Identificação de Fungos Contaminantes | Procedimento Interno |
|
| Isolamento de Bactérias (Presença) | Procedimento Interno |
|
| Isolamento de Fungos (Presença) | ABNT NBR 14240/1998 |
|
INMETRO/RMRS |
Matéria Volátil | ABNT NBR 11029/2001 |
| Medida da Absorção e do Coeficiente do Vapor d'Água | Procedimento Inteno |
|
INMETRO/RMRS |
Medida da Distensão e da Resistência da Flor à Ruptura - Lastômetro | IUP 9 |
| Medida da Migração de Corantes e Tanantes - Teste da Tira | Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
Medida da Permeabilidade ao Vapor d'Água | IUP 15/2001 |
| Medida da Resistência a Abrasão Taber | ASTM D 3884/1992 |
|
| Medida da Resistência a Absorção de Água em Couro Sola - Kubelka | Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
Medida da Resistência a Flexão a Seco e Úmido | IUP 20/2001 |
INMETRO/RMRS |
Medida da Resistência a Fricção a Seco, Úmido e ao Suor | IUF 450/1996 |
| Medida da Resistência a Fricção ao Suor - Ácido pH 5,5 | ISO 105 E 04 |
|
| Medida da Resistência a Temperatura de Encolhimento | Procedimento Interno |
|
| Medida da Resistência ao Calor - Ferro Quente | Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
Medida da Resistência ao Rasgamento Progressivo | IUP 8/2001 |
INMETRO/RMRS |
Medida da Resistência da Adesão do Acabamento a Seco e Úmido | IUF 470/1996 |
INMETRO/RMRS |
Medida da Resistência da Adesão do Acabamento em Couro Verniz a Seco e Úmido | IUF 470/1996 |
| Medida da Resistência da Continuação do Rasgo de "Pernas" | Procedimento Interno |
|
| Medida da Resistência da Cor do Couro à Transpiração | IUF 426/1996 |
|
| Medida da Resistência da Costura | Procedimento Interno |
|
| Medida da Resistência do Couro à Máquina de Lavagem | Procedimento Interno |
|
| Medida da Resistência à Abrasão para Couro Sola | Procedimento Interno |
|
| Medida da Resistência à Absorção de Água por uma Face | Procedimento Interno |
|
| Medida da Resistência ao Frio (3 dias à 7°C) | Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
Medida da Resistência à Passagem e Absorção de Água - Penetrômetro Bally | IUP 10/2001 |
| Medida da Resistência à Passagem e Absorção de Água em Couros Sola - Permeômetro | IUP 11/2000 |
|
| Medida da Resistência à Solidez da Cor ao Suor | Procedimento Interno |
|
| Medida da Resistência à Tração e Alongamento em uma Carga Determinada | IUP 6/2001 |
|
INMETRO/RMRS |
Medida da Resistência à Tração e Alongamento na Ruptura | IUP 6/2001 |
| Medida da Solidez a Luz Solar | Procedimento Interno |
|
| Medida da Solidez do Acabamento a Gota d'Água | Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
Medida da Espessura | IUP 4/2001 |
INMETRO/RMRS |
Medida da Densidade Aparente | IUP 5/2001 |
| Encolhiemento na Estufa | Procedimento Interno |
|
| Medida de Resistência à Passagem e Absorção de Água | ASTM D 2099 |
|
| Medida do Envelhecimento Acelerado | Procedimento Interno |
|
| Migração ao PVC | Procedimento interno |
|
| Migração de Corantes em Solução de Solvente | Procedimento interno |
|
| Migração de Corantes em Solução em Água | Procedimento interno |
|
| NMP de Coliformes Totais e Fecais - Pele e Couro | Procedimento Interno |
|
| Resistência ao Ataque Fúngico por Plaquamento | JIS Z 2911/1992 ABNT NBR 14419/1999 |
|
| Retração | ABNT NBR 13335/2001 |
|
| Secagem e Moagem de Couros | NBR 11034/2005 |
|
| Solidez à Luz Artificial | ISO 105B02 |
|
INMETRO/RMRS |
Substância Couro | ABNT NBR 11039/1988 |
INMETRO/RMRS |
Substância Dérmica | ABNT NBR 11065/2007 |
INMETRO/RMRS |
Substância Extraíveis com Diclorometano | ABNT NBR 11030/1997 |
INMETRO/RMRS |
Substância Orgânica Combinada | ABNT NBR 11039/1988 |
| Substância Solúvel em Clorofórmio | Procedimento Interno |
|
| Substância Solúvel em N-Hexano | ABNT NBR 14296/2008 |
|
INMETRO/RMRS |
Substância Solúvel em Água | ABNT NBR 11038/2001 |
| Substância Solúvel em Éter Etílico | Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
Substâncias Inorgânicas Insolúveis em Água | ABNT NBR 11038/2001 |
| Teor de Alumínio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Teor de Cálcio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Teor de Ferro Total | Procedimento interno (Absorção Atômica) |
|
| Teor de Magnésio Total | Procedimento Interno |
|
| Teor de Sódio Total | Procedimento Interno |
|
| Teste da Dobra | Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
pH e Cifra Diferencial | ABNT NBR 11057/2006 |
INMETRO/RMRS |
Óxido de Cromo | ABNT NBR 11054/2007 Método B |
| Óxido de Cromo Solúvel | ABNT NBR 14176/1998 |
Análise em Efluentes
![]() |
![]() |
![]() |
RECONHECIMENTO/ ACREDITAÇÃO |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/ PROCEDIMENTO |
| Acidez | Procedimento Interno |
|
| Alcalinidade Hidróxida | Procedimento Interno |
|
| Alcalinidade Parcial e Total | Procedimento Interno |
|
| Antimônio Total | SM 3111 B 2005 |
|
| Arsênio Total e Solúvel | SM 3114 C 2005 |
|
| Bário Total | SM 3111 D 2005 |
|
| Chumbo Total e Solúvel | SM 3113 B 2005 |
|
| Cloretos | SM 4500 Cl B 2005 |
|
| Cobalto Total | SM 3111 B 2005 |
|
| Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes | Tubos Múltiplos - IN 62 SDA MAPA |
|
| Cromo Hexavalente | Procedimento Interno |
|
| Cromo III | Procedimento Interno |
|
| Cromo Total e Solúvel | SM 3111 B 2005 |
|
| Cádmio Total e Solúvel | SM 3113 B 2005 |
|
INMETRO/RMRS |
DBO5 | SM 5210D/2005 |
INMETRO/RMRS |
DQO | SM 5220B/2005 Método A |
| Dureza | SM 2340 C 2005 |
|
| Estanho Total | SM 3113 B 2005 |
|
| Fenóis Totais | Procedimento Interno |
|
| Fosfato Total | Procedimento Interno |
|
| Fósforo Total | SM 4500 P D 2005 |
|
| Mercúrio Totais e Solúvel | SM 3112 B 2005 |
|
| Molibdênio Total | SM 3111 D 2005 |
|
| Nitrogênio Amoniacal | SM 4500 NH3 B e C 2005 |
|
| Nitrogênio Total | SM 4500 NH3 C 2005 SM 4500 N org B 2005 |
|
| Níquel Solúvel | SM 3111 B 2005 |
|
| Oxigênio Dissolvido | Procedimento interno |
|
| Prata Total | SM 3113 B 2005 |
|
| Selênio | SM 3114 C 2005 |
|
| Sulfeto | SM 4500 S-2 D 2005 |
|
| Surfactantes | Procedimento Interno UV-Vis |
|
| Sódio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
INMETRO/RMRS |
Sólidos Dissolvidos Totais, Fixos e Voláteis | SM 2540C/2005 |
INMETRO/RMRS |
Sólidos Sedimentáveis | SM 2540F/2005 Método A |
INMETRO/RMRS |
Sólidos Suspensos Totais, Fixos e Voláteis | SM 2540D/2005 |
INMETRO/RMRS |
Sólidos Totais, Fíxos e Voláteis | SM 2540B/2005 |
| Teor de Alumínio Total e Solúvel | SM 3111 D 2005 |
|
| Teor de Cobre Total e Solúvel | SM 3111 B 2005 |
|
| Teor de Cálcio | SM 3111 B 2005 |
|
| Teor de Ferro Total e Solúvel | SM 3111 B 2005 |
|
| Teor de Lítio | SM 3111 B 2005 |
|
| Teor de Magnésio | SM 3111 B 2005 |
|
| Teor de Manganês Total e Solúvel | SM 3111 B 2005 |
|
| Teor de Níquel | SM 3111 B 2005 |
|
| Teor de Zinco | SM 3111 B 2005 |
|
INMETRO/RMRS |
pH | SM 4500HB/2005 |
| Índice Volumétrico de Lodo | Procedimento Interno |
|
| Óleos e Graxas Totais, Minerais e Vegetais | SM 5520 D 2005 Procedimento Interno |
Análise em Insumos - Adesivos
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Determinação da Presença de Fungos | Procedimento Interno |
| Determinação da Presença de Bactérias | Procedimento Interno |
Análise em Insumos - Cal
RECONHECIMENTO/ ACREDITAÇÃO |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/ PROCEDIMENTO |
Anidrido Fosfórico |
ABNT NBR 6473/2003 |
|
Anidrido Sulfúrico |
ABNT NBR 6473/2003 |
|
Alcalinidade Total |
Procedimento Interno |
|
Alcalinidade Utilizável |
Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
Perda ao Fogo |
ABNT NBR 6473/2003 - Item 6.2 |
INMETRO/RMRS |
Sílica mais Resíduo Insolúvel |
ABNT NBR 6473/2003 - Item 6.3 |
INMETRO/RMRS |
Umidade |
ABNT NBR 6473/2003 - Item 6.1 |
Óxido Férrico |
ABNT NBR 6473/2003 |
|
Óxido de Alumínio |
ABNT NBR 6473/2003 |
|
Óxido de Cálcio Disponível |
ABNT NBR 6473/2003 |
|
INMETRO/RMRS |
Óxido de Cálcio Total |
ABNT NBR 6473/2003 - Item 6.6 |
INMETRO/RMRS |
Óxido de Magnésio |
ABNT NBR 6473/2003 - Item 6.7 |
Óxido de Manganês |
ABNT NBR 6473/2003 |
|
INMETRO/RMRS |
Óxidos Totais na Base de Não-Voláteis |
ABNT NBR 6453/2003 ABNT NBR 7175/2003 |
Análise em Insumos - Ligantes
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Caráter Iônico | ABNT NBR 10451/1988 |
| Cinza Total | ABNT NBR 11042/2007 |
| Densidade | ABNT NBR 11044/2004 |
| Formação de Filme | ABNT NBR 11033/2004 |
| Sólidos Totais | ABNT NBR 11062/2004 |
| pH | ABNT NBR 11059/2002 |
Análise em Insumos - Material Graxo (Óleos)
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Caráter Iônico | ABNT NBR 11116/1989 |
| Cinza Total | ABNT NBR 11027/2004 |
| Emulsionantes e Emulsionados | ABNT NBR 10447/1997 |
| Estabilidade a Sais e Ácidos | ABNT NBR 9235/2005 |
| Estabilidade a Água | ABNT NBR 9232/2004 |
| Insaponificáveis | Procedimento Interno |
| Matéria Ativa em Óleos | ABNT NBR 11028/2004 |
| SO3 Orgânico | ABNT NBR 9233/2000 |
| Teor de Água | ABNT NBR 10445/1998 |
| pH | ABNT NBR 9234/2004 |
| Índice de Acidez | ABNT NBR 11115/1989 |
| Índice de Iodo | ABNT NBR 9231/2002 |
| Índice de Saponificação | ABNT NBR 10448/2000 |
Análise em Insumos - Pasta Pigmentada
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Cinza Total | ABNT NBR 11061/2007 |
| Determinação da Resistência a Migração | ABNT NBR 11060/1988 |
| Determinação da Solidez à Cor | ABNT NBR 11672/2007 |
| Matéria Volátil | ABNT NBR 11050/1995 |
| Sólidos Totais | ABNT NBR 11048/2007 |
| Viscosidade - Copo FORD n° 4 | Procedimento Interno |
| pH | ABNT NBR 11046/2008 |
Análise em Insumos - Tanantes Naturais e Sintéticos
RECONHECIMENTO/ ACREDITAÇÃO |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/ PROCEDIMENTO |
Cinza Total |
Procedimento Interno |
|
INMETRO/RMRS |
Não-Tanantes |
ABNT NBR 11131/2008 |
INMETRO/RMRS |
Sólidos Insolúveis |
ABNT NBR 14362/2008 |
INMETRO/RMRS |
Sólidos Solúveis |
ABNT NBR 14362/2008 |
INMETRO/RMRS |
Sólidos Totais |
ABNT NBR 11125/2002 |
INMETRO/RMRS |
Tanantes |
ABNT NBR 11131/2008 |
Teor de Ferro |
Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
INMETRO/RMRS |
pH |
ABNT NBR 11119/2008 |
| Umidade Indireta | ABNT NBR 11117/2002 |
Análise em Outros Insumos
RECONHECIMENTO/ ACREDITAÇÃO |
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/ PROCEDIMENTO |
| Acidez | Procedimento Interno |
|
| Alumínio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Antimônio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Arsênio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Basicidade Redutor Inorgânico e Orgânico em Sal de Cromo | Procedimento Interno |
|
| Bário Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Calcio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Chumbo Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Cinza Total | Procedimento Interno |
|
| Cobre Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Concentração de Cloreto de Sódio | Procedimento Interno |
|
| Concentração de Hidróxido de Sódio | Procedimento Interno |
|
| Concentração de Sulfeto de Sódio | Procedimento Interno |
|
| Concentração de Ácido Fórmico | Procedimento Interno |
|
| Concentração de Ácido Sulfúrico | Procedimento Interno |
|
| Concentrção de Clorito de Sódio | Procedimento Interno |
|
| Concentrção de Hipoclorito de Sódio | Procedimento Interno |
|
| Contagem de Bactérias Halófilas em sal (NaCl) | ABNT NBR 14241/1998 |
|
| Cromo Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Cromo VI Qualitativo em sal de cromo | Procedimento Interno |
|
| Cádmio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Determinação de Sólidos Totais | Procedimento Interno |
|
| Determinação de pH | Procedimento Interno |
|
| Matéria Volátil | Procedimento Interno |
|
| Mercúrio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Nitrogênio Amoniacal e Total | Procedimento Interno |
|
| Níquel Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Poder Proteolítico de Purga | Método UFG e ULV |
|
| Selênio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Sódio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Sólidos Dissolvidos Totais | Procedimento Interno |
|
| Sólidos Insolúveis | Procedimento Interno |
|
| Sólidos Totais | Procedimento Interno |
|
| Teor de Ferro Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Teor de Magnésio Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Teor de Manganês Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Zinco Total | Procedimento Interno (Absorção Atômica) |
|
| Índice de Neutralização em Desencalantes | Procedimento Interno |
|
| Índice de Solubilidade em Desencalantes | Procedimento Interno |
|
| Índice de Tamponamento em Desencalantes | Procedimento Interno |
|
| Óxido de Cromo | Procedimento Interno |
Análise Microbiologica em Componentes para Calçados
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Ensaio de Resistência Bacteriana - Pseudomonas | ABNT NBR 15275:2005 |
| Ensaio de Resistência Bacteriana - Staphylococus sp | ABNT NBR 15275:2005 |
| Ensaio de Resistência Fúngica - Aspergillus Niger | ABNT NBR 15275:2005 |
| Ensaio de Resistência Fúngica - Penicilium sp | ABNT NBR 15275:2005 |
| Isolamento de Bactérias (Presença) | Procedimento Interno |
| Isolamento de Fungos (Presença) | Procedimento Interno |
Análise em Papel (Celulose e Embalagens)
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Antimônio Solúvel em Celulose | EN-71 Part 3 |
| Arsênio Solúvel em Celulose | EN-71 Part 3 |
| Bário Solúvel em Celulose | EN - 71 Part 3 |
| Chumbo Solúvel em Celulose | EN-71 Part 3 |
| Contagem de Bactérias Mesófilas | TAPPI T 228 cm/1993 |
| Contagem de Fungos | TAPPI T 228cm/1993 |
| Cromo Solúvel em Celulose | EN-71 Part 3 |
| Cádmio Solúvel em Celulose | EN - 71 Part 3 |
| Mercúrio Solúvel em Celulose | EN-71 Part 3 |
| Selênio Solúvel em Celulose | EN-71 Part 3 |
Análise em Peles
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Contagem de Bactérias Halófilas | ABNT NBR 14239/1998 |
| Contagem de Bactérias Totais | ABNT NBR 14239/1998 |
| Determinação Qualitativa de Salmonella | Procedimento Interno |
| Isolamento de Bactérias (Presença) | Procedimento Interno |
| Qualitativo E.Coli - Dog Toys | Instrução Normativa N° 62 SDA/MAPA |
| Substância Extraíveis com Diclorometano | ABNT NBR 11030/1997 |
| Verificação Visual do Desenvolvimento Bacteriano | Procedimento Interno |
| pH Pele | ABNT NBR 11057/99 |
Análise em Polímeros
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Determinação da Atividade Anti Bacteriana | JIS Z 2801:2000 |
Análises Biológicas
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Análise e Identificação de Microrganismos Presentes no Tratamento Biológico de Estação de Tratamento de Efluentes | Procedimento Interno |
| Caracterização Microbiológica de Lodo Ativado | Procedimento Interno |
Histologia
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Corte Histológico | Procedimento Interno |
| Determinação das Causas de Lesões e Rupturas na Flor e Perda de Resistência | Procedimento Interno |
| Determinação de Causa de Manchas | Procedimento Interno |
| Determinação do Grau de Conservação de Peles | Procedimento Interno |
| Identificação de Alterações na Estrutura do Colágeno Ocorrido Durante o Curtimento | Procedimento Interno |
| Identificação do Tipo de Pele (Bovino, Ovino e Caprino) | Procedimento Interno |
Monitoramento Ambiental
NOME DO SERVIÇO PRESTADO |
NORMA/PROCEDIMENTO |
| Isolamento de Fungos do Ambiente | Procedimento Interno |
Copyright (c) 2009 C.T. Couro SENAI/RS. Todos os direitos reservados.










