| Nº do contrato | Nº do processo | Data do contrato / Avença | Razão social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04RS0001000000000002837 | PP000232017DR4 | 06/09/2017 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 04.622.116/0001-13 | R$ 31510181,64 | |
| 04RS0001000000000002864 | IN001712017DR | 10/08/2017 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 03.502.099/0001-18 | R$ 782986,43 | |
| 04RS0001000000000006645 | SC000942024DR | 17/02/2025 | TICKET SERVICOS SA | 03.506.307/0001-57 | R$ 30438900,00 | |
| 04RS0001000000000003691 | DL000112021DR | 17/02/2021 | SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.783.850/0001-00 | R$ 426.461,00 | |
| 04RS0001000000000004738 | DL003032022DR | 27/10/2022 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 03.775.159/0050-54 | R$ 1.068.173,97 | |
| 04RS0001000000000006508 | SC001602024N11 | 06/09/2024 | S.O.DOS SANTOS EXTINTORES LTDA. | 07.578.920/0001-30 | R$ 424.827,00 | |
| 04RS0099000000000000035 | SC000522024DR | 12/07/2024 | ARAPL SERVICOS TECNICOS | 50.795.742/0001-29 | R$ 480.000,00 | |
| 04RS0001000000000006707 | SS001562025N11 | 26/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 000.000.001-91 | R$ 400.000,00 | |
| 04RS0001000000000006941 | SC002502025DR | 26/08/2025 | MTK CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP | 04.286.939/0001-15 | R$ 1.539.945,00 | |
| 04RS0001000000000006898 | SS006142025DR | 01/08/2025 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 03.775.159/0224-98 | R$ 1.323.036,00 | |
| 04RS0001000000000006950 | SS006322025DR | 01/09/2025 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 03.775.159/0224-98 | R$ 7.785.546,60 | |
| 04RS0001000000000006897 | SS006022025DR | 01/08/2025 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 03.775.159/0224-98 | R$ 440.156,40 | |
| 02RS0001000000000006073 | SC000372025DR | 02/05/2025 | WHITE CUBE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 12.616.833/0001-60 | R$ 1.500.000,00 | |
| 04RS0001000000000002487 | IN000562017DR | 05/04/2017 | TOTVS S A | 53.113.791/0001-22 | R$ 4.537.917,54 | |
| 04RS0001000000000002784 | PE001182017DR | 19/07/2017 | ONEFORCE CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - | 20.726.811/0001-81 | R$ 438.343,68 | |
| 04RS0001000000000002837 | PP000232017DR4 | 06/09/2017 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | R$ 31.510.181,64 | |
| 04RS0001000000000002864 | IN001712017DR | 10/08/2017 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 04.622.116/0001-13 | R$ 782.986,43 | |
| 04RS0001000000000002925 | PP000332017DR | 22/12/2017 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 03.502.099/0001-18 | R$ 747.128,09 | |
| 04RS0001000000000002968 | PP000022018DR | 01/03/2018 | UNIMED RS FED DAS COOP MEDICAS RGS | 87.158.507/0001-56 | R$ 56.954.706,57 | |
| 04RS0001000000000003094 | PP000232018DR | 07/10/2018 | PONTO COFFEE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - | 94.629.367/0001-12 | R$ 446.189,31 | |
| 04RS0001000000000003095 | PP000292017DR | 10/11/2017 | CS BRASIL FROTAS LTDA | 27.595.780/0001-16 | R$ 5.646.000,49 | |
| 04RS0001000000000003174 | PE002462018DR | 22/01/2019 | INTEROP INFORMATICA LTDA | 86.703.337/0001-80 | R$ 2.012.281,92 | |
| 04RS0001000000000003219 | PE002752018DR | 04/03/2019 | BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | R$ 1.442.101,23 | |
| 04RS0001000000000003231 | PE000342019DR | 25/04/2019 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA | 73.972.002/0001-16 | R$ 608.849,10 | |
| 04RS0001000000000003245 | IN000612019DR | 14/05/2019 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | R$ 950.000,00 | |
| 04RS0001000000000003262 | IN000632019DR | 11/04/2019 | ELSEVIER B V | N/A | R$ 431.630,77 | |
| 04RS0001000000000003275 | PE001012019DR | 14/10/2019 | CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | 72.843.212/0001-41 | R$ 580.800,00 | |
| 04RS0001000000000003281 | PE001232019DR | 22/08/2019 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA | 73.972.002/0001-16 | R$ 4.413.000,00 | |
| 04RS0001000000000003390 | PP000252019DR | 10/10/2019 | SMART BUSINESS TECNOLOGIA LTDA | 05.203.317/0001-49 | R$ 2.199.861,86 | |
| 04RS0001000000000003448 | PP000402019DR | 05/01/2020 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | R$ 4.778.744,19 |
SENAI - RS
Nota informativa