| Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
|---|---|---|---|
| DIRETOR REGIONAL | 54.168,00 | 63.265,00 | 1 |
| GERENTE DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES | 36.253,00 | 42.235,00 | 1 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES V | 27.826,00 | 32.389,00 | 2 |
| GERENTE TÉCNICO I, GERENTE CORPORATIVO V | 24.349,00 | 28.380,00 | 6 |
| MÉDICO RESPONSÁVEL PCMSO | 22.495,00 | 27.233,00 | 1 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES IV | 21.326,00 | 24.831,00 | 9 |
| ESPECIALISTA III | 18.940,00 | 22.889,00 | 1 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES III, GERENTE CORPORATIVO III | 18.697,00 | 21.745,00 | 4 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES II, COORDENADOR IV | 16.411,00 | 19.061,00 | 12 |
| COORDENADOR TÉCNICO, ESPECIALISTA II | 15.979,00 | 19.270,00 | 9 |
| ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, ESPECIALISTA I | 13.407,00 | 16.253,00 | 18 |
| COORDENADOR III | 12.520,00 | 14.691,00 | 2 |
| ADVOGADO PLENO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO, COORDENADOR DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | 11.172,00 | 13.655,00 | 27 |
| ARQUITETO, ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 10.318,00 | 12.266,00 | 4 |
| COORDENADOR II | 9.466,00 | 11.113,00 | 4 |
| ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS SÊNIOR, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA II, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO SÊNIOR | 9.310,00 | 11.379,00 | 73 |
| ANALISTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ARQUITETO | 8.291,00 | 10.116,00 | 16 |
| ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS PLENO, COORDENADOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA I, SECRETÁRIA II | 7.758,00 | 9.482,00 | 170 |
| ADVOGADO JÚNIOR, AGENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO PLENO, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA PLENO, ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS JÚNIOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO PLENO, COORDENADOR PEDAGÓGICO, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA II | 6.465,00 | 7.902,00 | 199 |
| ANALISTA DE INFRAESTRUTURA JÚNIOR, BIBLIOTECÁRIO, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA I, TRAINEE DOCENTE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA | 5.387,00 | 6.585,00 | 367 |
| SECRETÁRIA I, SECRETÁRIO ACADÊMICO, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO JÚNIOR | 4.490,00 | 5.487,00 | 71 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO III, ASSISTENTE TÉCNICO III, MOTORISTA III, TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO DE SERVIÇOS II, TRAINEE DOCENTE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA, TÉCNICO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 3.741,00 | 4.573,00 | 118 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO II, ASSISTENTE TÉCNICO II, MONITOR DE SEGURANÇA II, MOTORISTA II, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, TÉCNICO DE SERVIÇOS I | 3.118,00 | 3.810,00 | 136 |
| ASSISTENTE DE ARTES GRÁFICAS II, ASSISTENTE DE LABORATÓRIO, ASSISTENTE DE SERVIÇOS II, SECRETÁRIO DE ESCOLA, ASSISTENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 2.598,00 | 3.175,00 | 66 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO I, ASSISTENTE DE BIBLIOTECA, ASSISTENTE DE PRODUÇÃO, ASSISTENTE TÉCNICO I, ASSISTENTE DE TELEMARKETING II | 2.165,00 | 2.646,00 | 147 |
| ASSISTENTE DE SERVIÇOS I, ASSISTENTE DE TELEMARKETING I, MONITOR DE SEGURANÇA I, RECEPCIONISTA | 1.804,00 | 2.205,00 | 57 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS | 1.544,00 | 1.837,00 | 109 |
| PROFESSOR ASSISTENTE* | 62,00 | 65,00 | 4 |
| PROFESSOR AUXILIAR* | 57,00 | 59,00 | 13 |
| PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO* | 31,00 | 38,00 | 1 |
(1) Número de empregados que ultrapassam o Ponto final da faixa: 37
(2) Número de empregados extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no Plano de Cargos): 20
(3) Número de empregados com adicionais: 630. São considerados adicionais por tempo de serviço e adicional por aprimoramento acadêmico.
(4) Não há programa de participação em resultados. As possibilidades crescimento na carreira são: Promoção e Designação de Confiança.
(5) Empregados Cedidos pelo SESI-RS: 1 (Gerente de Operações II, cedência parcial) e 2 (Gerente de Operações II, cedência total).
(6) (*) Valor hora.