Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
---|---|---|---|
DIRETORA REGIONAL DO SENAI | 54.494,00 | 63.599,00 | 1 |
GERENTE DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES | 41.728,00 | 48.612,00 | 2 |
GERENTE DE OPERAÇÕES V | 32.028,00 | 37.280,00 | 2 |
GERENTE TÉCNICO I, GERENTE CORPORATIVO V | 28.026,00 | 32.666,00 | 6 |
MÉDICO RESPONSÁVEL PCMSO | 25.891,00 | 31.346,00 | 1 |
GERENTE DE OPERAÇÕES IV | 24.546,00 | 28.581,00 | 11 |
ESPECIALISTA III | 21.801,00 | 26.346,00 | 4 |
GERENTE DE OPERAÇÕES III, GERENTE CORPORATIVO III | 21.520,00 | 25.029,00 | 4 |
GERENTE DE OPERAÇÕES II, COORDENADOR IV | 18.889,00 | 21.940,00 | 16 |
ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ESPECIALISTA II | 18.392,00 | 22.179,00 | 6 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, ESPECIALISTA I | 15.431,00 | 18.707,00 | 58 |
COORDENADOR III | 14.410,00 | 16.910,00 | 12 |
ADVOGADO PLENO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO, COORDENADOR DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | 12.859,00 | 15.717,00 | 39 |
ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 12.025,00 | 14.119,00 | 2 |
COORDENADOR II | 10.896,00 | 12.791,00 | 6 |
ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS SÊNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO SÊNIOR, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA II | 10.716,00 | 13.097,00 | 116 |
ANALISTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ARQUITETO | 9.662,00 | 11.643,00 | 33 |
ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS PLENO, COORDENADOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA I, SECRETÁRIA II | 8.930,00 | 10.914,00 | 204 |
AGENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO PLENO, ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE JÚNIOR, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA PLENO, ANALISTA DE RELAÇÕES HUMANAS , ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS JÚNIOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO PLENO, COORDENADOR PEDAGÓGICO, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA II | 7.441,00 | 9.095,00 | 267 |
BIBLIOTECÁRIO, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA I | 6.201,00 | 7.579,00 | 344 |
ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO JÚNIOR | 5.168,00 | 6.316,00 | 62 |
ASSISTENTE CORPORATIVO III, MOTORISTA III, TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO DE SERVIÇOS II, TÉCNICO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 4.306,00 | 5.263,00 | 120 |
ASSISTENTE CORPORATIVO II, ASSISTENTE TÉCNICO II, MONITOR DE SEGURANÇA II, MOTORISTA II, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, TÉCNICO DE SERVIÇOS I | 3.588,00 | 4.386,00 | 190 |
ASSISTENTE DE LABORATORIO, ASSISTENTE DE SERVICOS II, SECRETARIO DE ESCOLA, TECNICO DE ENFERMAGEM, ASSISTENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 2.990,00 | 3.655,00 | 81 |
ASSISTENTE CORPORATIVO I, ASSISTENTE DE BIBLIOTECA, ASSISTENTE DE PRODUCAO, ASSISTENTE TECNICO I, ASSISTENTE DE TELEMARKETING II | 2.492,00 | 3.046,00 | 150 |
ASSISTENTE DE SERVICOS I, MONITOR DE SEGURANÇA I, RECEPCIONISTA | 2.076,00 | 2.538,00 | 78 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS | 1.777,00 | 2.115,00 | 138 |
PROFESSOR ASSISTENTE* | 72,00 | 75,00 | 4 |
PROFESSOR AUXILIAR* | 65,00 | 69,00 | 15 |
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO* | 36,00 | 44,00 | 1 |
NOTA INFORMATIVA 1: Número de empregados extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no Plano de Cargos): 17
NOTA INFORMATIVA 2: Número de empregados que exercem a função de Aprendizes, conforme Lei 10.097/2000: 0
NOTA INFORMATIVA 3: Número de empregados que ultrapassam o Ponto final da faixa: 27
NOTA INFORMATIVA 4: Número de empregados com adicionais: 507. São considerados adicionais por tempo de serviço e adicional por aprimoramento acadêmico.
NOTA INFORMATIVA 5: Não há programa de participação em resultados. As possibilidades crescimento na carreira são: Promoção e Designação de Confiança.
"NOTA INFORMATIVA 6:
15 Empregados cedidos para outros órgãos:
10 empregados cedidos para o SESI;
05 empregados cedido para INDUSPREVI;
01 Diretora de Educação, Saúde, Tecnologia e Inovação
NOTA INFORMATIVA 7: (*) Valor hora.
NOTA INFORMATIVA 8: Valores referentes a 220h.