| Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
|---|---|---|---|
| DIRETOR REGIONAL DO SENAI | 64.779,00 | 75.658,00 | 1 |
| GERENTE EXECUTIVO DE EDUCACAO PROFISSIONAL, GERENTE EXECUTIVO DE TECNOLOGIA E INOVACAO | 43.355,00 | 50.508,00 | 2 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES V | 33.277,00 | 38.734,00 | 2 |
| GERENTE TÉCNICO I, GERENTE CORPORATIVO V | 29.119,00 | 33.940,00 | 7 |
| MÉDICO RESPONSÁVEL PCMSO | 26.901,00 | 32.568,00 | 1 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES IV | 25.504,00 | 29.696,00 | 10 |
| ESPECIALISTA III | 22.651,00 | 27.373,00 | 6 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES III, GERENTE CORPORATIVO III | 22.359,00 | 26.005,00 | 4 |
| GERENTE DE OPERAÇÕES II, COORDENADOR IV | 19.626,00 | 22.795,00 | 19 |
| ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ESPECIALISTA II | 19.109,00 | 23.044,00 | 10 |
| ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE SÊNIOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÊNIOR, ESPECIALISTA I | 16.033,00 | 19.437,00 | 61 |
| COORDENADOR III | 14.972,00 | 17.569,00 | 11 |
| ADVOGADO PLENO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO, COORDENADOR DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | 13.361,00 | 16.330,00 | 36 |
| ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 12.494,00 | 14.669,00 | 2 |
| COORDENADOR II | 11.321,00 | 13.290,00 | 8 |
| ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO SÊNIOR, ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS SÊNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO SÊNIOR, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA II | 11.134,00 | 13.608,00 | 118 |
| ANALISTA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ARQUITETO, ENGENHEIRO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, | 10.039,00 | 12.097,00 | 32 |
| ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS PLENO, COORDENADOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA I | 9.278,00 | 11.340,00 | 222 |
| AGENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO PLENO, ANALISTA DE INFRAESTRUTURA PLENO, ANALISTA DE RELAÇÕES HUMANAS , ANALISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS JÚNIOR, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO PLENO, COORDENADOR PEDAGÓGICO, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA II | 7.732,00 | 9.450,00 | 280 |
| BIBLIOTECÁRIO, INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BÁSICA I, JORNALISTA PLENO | 6.443,00 | 7.875,00 | 351 |
| MONITOR DE SEGURANÇA III, SECRETÁRIO ACADÊMICO, ANALISTA CORPORATIVO ESPECIALIZADO JÚNIOR, ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO JÚNIOR | 5.369,00 | 6.562,00 | 69 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO III, ASSISTENTE TÉCNICO III, JORNALISTA JÚNIOR, MOTORISTA III, TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO DE SERVIÇOS II, TÉCNICO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 4.474,00 | 5.468,00 | 131 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO II, ASSISTENTE TÉCNICO II, MONITOR DE SEGURANÇA II, MOTORISTA II, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, TÉCNICO DE SERVIÇOS I | 3.728,00 | 4.557,00 | 185 |
| ASSISTENTE DE LABORATORIO, ASSISTENTE DE SERVICOS II, SECRETARIO DE ESCOLA, TECNICO DE ENFERMAGEM, ASSISTENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS | 3.107,00 | 3.797,00 | 86 |
| ASSISTENTE CORPORATIVO I, ASSISTENTE DE BIBLIOTECA, ASSISTENTE DE PRODUCAO, ASSISTENTE TECNICO I, ASSISTENTE DE TELEMARKETING II | 2.589,00 | 3.164,00 | 155 |
| ASSISTENTE DE SERVICOS I, MONITOR DE SEGURANÇA I, RECEPCIONISTA | 2.157,00 | 2.637,00 | 79 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS | 1.846,00 | 2.197,00 | 142 |
| PROFESSOR ASSISTENTE* | 74,00 | 78,00 | 3 |
| PROFESSOR AUXILIAR* | 68,00 | 71,00 | 15 |
| PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO* | 38,00 | 46,00 | 1 |
Número de empregados extra quadro (aquele cujo cargo não está previsto no Plano de Cargos): 17
Número de empregados que exercem a função de Aprendizes, conforme Lei 10.097/2000: 0
Número de empregados que ultrapassam o Ponto final da faixa: 25
Número de empregados com adicionais: 459. São considerados adicionais por tempo de serviço e adicional por aprimoramento acadêmico.
Não há programa de participação em resultados. As possibilidades crescimento na carreira são: Promoção e Designação de Confiança.
Empregados cedidos para outros órgãos:
09 empregados cedidos para o SESI;
05 empregados cedido para INDUSPREVI;
01 empregado lotado no cargo de Diretor Regional do SENAI, na condição de Diretor de Educação, Saúde, Tecnologia e Inovação cedido para SESI e IEL.
(*) Valor hora.
Valores referentes a 220 horas.