INDICADOR | META ANUAL | REALIZADO JAN-JUN | ÍNDICE DE REALIZAÇÃO |
---|---|---|---|
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 35,36% | 0,53 |
(1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
Fonte: SENAIGRATUITA REGIMENTAL JAN-DEZ | EXCETO GRATUITA REGIMENTAL | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA/MODALIDADE | VAGAS PLANEJADAS ANUAL | MATRÍCULAS REALIZADAS(JAN - JUN) | HORA-ALUNO REALIZADO (JAN - JUN) | HORA-ALUNO REALIZADO (JAN - JUN) | HORA-ALUNO REALIZADO (JAN - JUN) |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 22.980 | 23.208 | 4.889.048 | 411.257 | 5.300.305 |
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas)² | 22.262 | 19.356 | 4.463.401 | 1.604 | 4.465.005 |
Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 718 | 3.850 | 425.647 | 198.841 | 624.488 |
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida)³ | 0 | 2 | 0 | 210.812 | 210.812 |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 1.175 | 1.320 | 330.226 | 1.302.444 | 1.632.670 |
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas)² | 1.175 | 1.267 | 326.843 | 392 | 327.235 |
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 0 | 53 | 3.383 | 1.302.052 | 1.305.435 |
Total | 24.155 | 24.528 | 5.219.274 | 1.713.701 | 6.932.975 |
Hora-Aluno realizado em outras modalidades | 395.439 | 395.439 | |
---|---|---|---|
Total de Hora-Aluno realizado no período | 5.219.274 | 2.109.140 | 7.328.414 |
(1) Corresponde ao total de hora-aluno das matrículas, gratuitas e pagas, realizadas pelo SENAI em Educação Profissional e Tecnológica, incluindo as modalidades de Iniciação Profissional e de Ensino Superior.
(2) As vagas nos cursos de aprendizagem industrial são destinadas prioritariamente aos jovens encaminhados pelas empresas do setor industrial que foram contratados como aprendizes. As vagas remanescentes são ocupadas de acordo com critérios específicos definidos pelos Departamentos Regionais.
(3) As vagas nos cursos de qualificação profissional e de aperfeiçoamento profissional ofertadas no âmbito dos programas Emprega Mais e Brasil Mais são preenchidas, prioritariamente, por trabalhadores (empregados e desempregados) indicados pelas empresas participantes dos programas.
(4) Corresponde ao hora-aluno realizado nos cursos de iniciação profissional e cursos superiores.
(5) As matrículas e o hora-aluno realizado são atualizadas trimestralmente.
No período de janeiro a junho de 2023, foram realizados mais de 5,2 milhão de hora-aluno em gratuidade regimental nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, o que representa 71% do hora-aluno total realizado no período. Os demais resultados de hora-aluno foram realizados com parte de recursos da receita de contribuição compulsória e com receitas de serviços educacionais oriundas de terceiros, ou seja, pagos pelos demandantes, pessoas físicas ou jurídicas, portanto, não são contabilizadas para a apuração dos resultados da gratuidade regimental.