| Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual | Realizado (Jan - Mar) | Indice de Realização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | |||||
| Aumento da percepção de valor | |||||
| Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 40,0% | - | - | |
| Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 630 | 57 | 9,0% | |
| Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 134 | 26 | 19,4% | |
| Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 130 | - | - | |
| Processos Internos | |||||
| Ampliação do atendimento | |||||
| Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 14,4% | - | - | |
| Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | |
| Fidelização de alunos | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 33,8% | 2,9% | 8,6% | |
| Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Empresas industriais atendidas por STI | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 2.126 | 1.443 | 67,9% | |
| Soluções de valor agregado | |||||
| Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | 17,6% | 55,6% | 315,9% | |
| N° de polos com matrículas ativas | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | |
| N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Intensificar a colaboração entre a Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | |
| N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Gestão e Conhecimento | |||||
| Integridade sistêmica | |||||
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 4 | 2 | 50,0% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 50,0% | 3,1% | 6,1% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Índice de maturidade ambiental | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Financeira | |||||
| Gestão estratégica de recursos | |||||
| Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 25,9% | 50,6% | 195,3% | |
| Expansão das receitas de serviços e convênios | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | R$ 45.922.131,27 | -R$ 53.286.994,43 | -116,0% |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2025 - 2027
Nota: - Em razão da migração do sistema, os resultados do indicador “Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada” encontram-se em análise interna para posterior publicação.