O curso é desenvolvido na modalidade de Educação a Distância (EaD), com transmissão de aulas ao vivo, pela internet. As aulas ficam gravadas e disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem para estudos. Por meio da internet você participa ao vivo das aulas ou estuda no seu local e horário de preferência.
Grau de Instrução: Ensino superior completo.
Atue de forma especializada e inovadora no campo da automação industrial, com conhecimentos aprofundados nas tecnologias avançadas e práticas contemporâneas. Este curso capacita profissionais para conceber, implementar e otimizar sistemas avançados de automação industrial, integrando as mais recentes tecnologias da área. Lidere projetos complexos, promovendo a eficiência, a segurança e a competitividade das operações industriais em um ambiente globalizado e tecnologicamente dinâmico.
São temas estudados no curso: arquiteturas avançadas de redes industriais, instrumentação e sensores inteligentes, fundamentos de segurança em redes para automação industrial, integração de inteligência artificial (IA) na automação industrial, otimização de processos com big data na indústria e IIoT (Internet Industrial das Coisas) com edge computing e cloud computing.
Engenheiras(os) e tecnólogas(os) formadas(os) em cursos aderentes à área de Automação Industrial e demais profissionais que possuem formação técnica e competências profissionais na área do curso.
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR | OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA [HORAS] |
---|---|---|
Arquiteturas Avançadas de Redes Industriais | Implementar redes industriais avançadas por meio do protocolo ethernet e outros protocolos, integrando redes cabeadas e sem fio de forma eficiente; e configurar a segurança dos dados. | 44 |
Instrumentação e Sensores Inteligentes | Compreender os princípios básicos de instrumentação e medição, bem como a importância da instrumentação adequada em sistemas e processos industriais; identificar e selecionar os tipos de sensores e instrumentos de medição apropriados para diferentes variáveis físicas e ambientes industriais; analisar as características e especificações dos sensores e instrumentos de medição, como faixa de medição, sensibilidade, precisão, resolução e tempo de resposta; identificar a necessidade da calibração e ajuste dos sensores e instrumentos de medição, garantindo a confiabilidade e precisão das medições; integrar sensores inteligentes em sistemas de automação e controle, utilizando protocolos de comunicação e interfaces adequadas; aplicar técnicas avançadas de processamento de sinais para melhorar a qualidade das medições e a detecção de eventos específicos; e Analisar as limitações e fontes de erro nos sistemas de instrumentação e sensores, propondo soluções para minimizá-los. | 44 |
Fundamentos de Segurança em Redes para Automação Industrial | Identificar os principais desafios e ameaças cibernéticas enfrentados pelos sistemas de automação industrial; conhecer os padrões e normas de segurança aplicáveis aos ambientes de automação industrial; avaliar e implementar medidas de segurança para proteger os sistemas de automação industrial contra ameaças cibernéticas; aplicar técnicas de detecção e monitoramento de atividades maliciosas nos sistemas de automação industrial; realizar análises de risco e vulnerabilidade nos sistemas de automação industrial; e desenvolver planos de contingência e resposta a incidentes cibernéticos em ambientes de automação industrial. | 52 |
Integração de IA na Automação | Analisar e selecionar algoritmos e técnicas de IA adequados para problemas específicos de automação; projetar e desenvolver sistemas de automação que façam uso de técnicas de IA, como aprendizado de máquina e redes neurais; integrar algoritmos de IA com sistemas de controle e supervisão em automação industrial; aplicar técnicas de pré-processamento e pós-processamento de dados para melhorar a eficiência e a precisão dos sistemas de IA na automação; e avaliar os impactos da integração de IA na automação, como eficiência energética, qualidade do produto e segurança. | 80 |
Otimização de Processos com Big Data na Indústria | Identificar os desafios e requisitos para a coleta, armazenamento e processamento de grandes volumes de dados industriais; utilizar técnicas de pré-processamento de dados para limpeza, transformação e integração de dados industriais; aplicar técnicas de análise exploratória de dados para compreender padrões e tendências nos dados industriais; utilizar técnicas de mineração de dados para descoberta de conhecimento e identificação de insights relevantes para a otimização de processos; utilizar técnicas de modelagem e simulação para otimização de processos na indústria; aplicar algoritmos de machine learning e inteligência artificial para previsão e otimização de processos industriais; avaliar e selecionar ferramentas e tecnologias adequadas para o processamento e análise de Big Data na indústria; e Interpretar e comunicar os resultados obtidos a partir da análise de Big Data para suportar a tomada de decisões na indústria. | 80 |
IoT Industrial com Edge Computing e Cloud computing | Identificar as características e requisitos específicos da IoT Industrial em relação à confiabilidade, segurança e interoperabilidade; conhecer os princípios e tecnologias de Edge Computing e Cloud Computing e as suas aplicações em IoT Industrial; analisar e selecionar os componentes e protocolos adequados para a implementação de sistemas de IoT Industrial; projetar e implementar arquiteturas de sistemas de IoT Industrial, considerando a comunicação entre dispositivos e a integração com sistemas existentes; configurar e gerenciar plataformas de Edge Computing e Cloud Computing para processamento e análise de dados na borda da rede; e aplicar técnicas de segurança e privacidade para proteger os dados e a infraestrutura dos sistemas de IoT Industrial. | 60 |
Carga Horária Total | 360 |
O investimento total no curso é de R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta reais), podendo ser pago da seguinte forma:
- Em até 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 347,50 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) cada, totalizando R$ 8.340,00 (oito mil, trezentos e quarenta reais), sendo a primeira parcela paga após do início do curso.
- A vista em parcela única de R$ 7.923,00 (sete mil, novecentos e vinte e três reais), ou seja, 5% de desconto sobre o valor total do curso. A parcela deverá ser paga antes do início do curso.
Os descontos institucionais serão concedidos conforme a Política de Descontos do SENAI RS. Entre em contato para consultar possiblidade de descontos.
Edital PGEDAI 2024 | 167.97 KB | Download |
Desenvolvimento de cursos personalizados, in company e resolução de outras demandas de que a sua empresa precisa.