Transparência SENAI
Gratuidade
Departamento Regional - SENAI RS
O SENAI destina 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para viabilizar a oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, que, na sua maioria, possuem carga horária de longa duração.
SENAI RS – Vagas de Gratuidade Regimental – Vagas Planejadas e Realizadas 2022
Gratuita Regimental Jan-Mar | Exceto Gratuita Regimental | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Mar) |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 19.272 | 16.140 | 1.758.535 | 167.764 | 1.926.299 |
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 19.272 | 16.136 | 1.758.519 | 1.768 | 1.760.287 |
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 0 | 4 | 16 | 46.997 | 47.013 |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 32 | 110 | 5.060 | 552.807 | 557.867 |
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 32 | 109 | 4.916 | 0 | 4.916 |
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 0 | 1 | 144 | 552.807 | 552.951 |
Total | 19.304 | 16.250 | 1.763.595 | 720.571 | 2.484.166 |
Hora-Aluno realizado em outras modalidades | 130.638 | 130.638 | |
Total de Hora-Aluno realizado no período | 1.763.595 | 851.209 | 2.614.804 |
---|
SENAI RS – Vagas de Gratuidade Regimental – Vagas Planejadas e Realizadas 2021
Gratuita Regimental Jan-Dez | Exceto Gratuita Regimental | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas (Jan-Dez) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Dez) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Dez) | Hora-Aluno Realizado (Jan-Dez) |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 17.620 | 20.930 | 8.966.279 | 652.558 | 9.618.837 |
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas) | 17.620 | 20.718 | 8.958.060 | 528 | 8.958.588 |
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida) | 0 | 212 | 8.219 | 340.719 | 348.938 |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 0 | 65 | 4.340 | 2.569.969 | 2.574.309 |
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 0 | 65 | 4.340 | 0 | 4.340 |
Total | 17.620 | 20.995 | 8.970.619 | 3.222.527 | 12.193.146 |
Hora-Aluno realizado em outras modalidades | 983.740 | 983.740 | |
Total de Hora-Aluno realizado no período | 8.970.619 | 4.206.267 | 13.176.886 |
---|
Notas:
(1) Corresponde ao total de hora-aluno das matrículas, gratuitas e pagas, realizadas pelo SENAI em Educação Profissional e Tecnológica, incluindo as modalidades de Iniciação Profissional e de Ensino Superior.
(2) As vagas nos cursos de aprendizagem industrial são destinadas prioritariamente aos jovens encaminhados pelas empresas do setor industrial que foram contratados como aprendizes. As vagas remanescentes são ocupadas de acordo com critérios específicos definidos pelos Departamentos Regionais.
(3) As vagas nos cursos de qualificação profissional e de aperfeiçoamento profissional ofertadas no âmbito dos programas Emprega Mais e Brasil Mais são preenchidas, prioritariamente, por trabalhadores (empregados e desempregados) indicados pelas empresas participantes dos programas.
(4) Corresponde ao hora-aluno realizado nos cursos de iniciação profissional e cursos superiores.
(5) As matrículas e o hora-aluno realizado são atualizadas trimestralmente.
Fonte: SENAI-RS